Выбор видеокарты для майнинга

#1 2014.04.08 10:18:41

0

Таблица по которой идет расчет:
Модель Средняя скорость Доход в месяц
AMD Radeon HD7990 1100 KH/s. 9578.107 руб.
AMD Radeon HD5970 600 KH/s. 5224.422 руб.
AMD Radeon HD7970 580 KH/s. 5050.275 руб.
AMD Radeon HD7950 500 KH/s. 4353.685 руб.
AMD Radeon HD6950 420 KH/s. 3657.096 руб.
AMD Radeon HD5870 400 KH/s. 3482.948 руб.
AMD Radeon HD7870 380 KH/s. 3308.801 руб.
AMD Radeon HD7850 340 KH/s. 2960.506 руб.
AMD Radeon HD7790 220 KH/s. 1915.621 руб.
nVidia GeForce GTX680 200 KH/s. 1741.474 руб.
nVidia GeForce GTX670 175 KH/s. 1523.79 руб.
AMD Radeon HD7770 170 KH/s. 1480.253 руб.
nVidia GeForce GTX660Ti 150 KH/s. 1306.106 руб.
AMD Radeon HD7750 150 KH/s. 1306.106 руб.
nVidia GeForce GTX660 125 KH/s. 1088.421 руб.
AMD Radeon HD6670 120 KH/s. 1044.884 руб.
nVidia GeForce GTX650Ti 80 KH/s. 696.59 руб.
AMD Radeon HD6570 70 KH/s. 609.516 руб.
nVidia GeForce GT640 50 KH/s. 435.369 руб.
Отредактировано: Panda 2022.08.16 08:00:27